Лучший доклад по UML-моделированию
Жукова С.А., Магафуров В.В. Принципы объектно-ориентированного проектирования в формировании адаптируемых информационных сред
Лучший доклад о методах преподавания объектных технологий в ВУЗе
Лаптев В.В., Грачев Д.А. Интегрированная среда для обучения программированию
Список опубликованных докладов конференции Объектные системы – 2013
| № | Authors | Paper title | Certificates |
|---|---|---|---|
| 1 | Галиаскаров Э.Г. Умнов Д.М. Агеев М.С. | Организация учебного проекта разработки программного обеспечения информационной системы | Edward G. Galiaskarov Denis M. Umnov Michail S. Ageev |
| 2 | Олейник П.П. | Иерархия классов представления валидационных правил объектной системы | Pavel P. Oleynik |
| 3 | Лаптев В.В. Грачев Д.А. | Интегрированная среда для обучения программированию | Valery V. Laptev Dmitriy A. Grachev |
| 4 | Михайлюк Е.А. Ковтун Н.И. Шафоростова Е.Н. | Моделирование системы формирования заказов и учета товаров | Ekaterina A. Mikhailyuk Nelli I. Kovtun Elena N. Shaforostova |
| 5 | Магомедова М.Н. | Проектирование информационных систем посредством интеграции технологий объектно-ориентированного программирования и нотаций IDEF | Madina N. Magomedova |
| 6 | Сидоренко А.А. Мясникова Н.А. | Написание событийно-ориентированных приложений для работы с базой данных | Andrey A. Sidorenko Nelli A. Myasnikova |
| 7 | Штанюк А.А. | Перспективы развития объектно-ориентированных операционных систем | Anton A. Shtanyuk |
| 8 | Гурьянов В.И. | Профиль UML имитационного моделирования | Vasyliy I. Gurianov |
| 9 | Иванов С.А. Горькавый М.А. Вяль Л.А. | Разработка интеллектуальной системы энергоменеджмента на основе объектно-ориентированного подхода | Sergey A. Ivanov Michael A. Gorkaviy Leonid A. Vyal |
| 10 | Грегер С.Э. | Интеллектуальная система проектирования Веб-приложения | Sergey E. Greger |
| 11 | Галиаскаров Э.Г. Трифонова А.А. | Автоматизация рабочих процессов предприятия с использованием Comindware Tracker | Edward G. Galiaskarov Anna A. Trifonova |
| 12 | Галиаскаров Э.Г. Крылов А.Ю. | Фреймворк интеграции поисковой машины в информационные системы | Edward G. Galiaskarov Alexander Yu. Krylov |
| 13 | Горбань Г.В. Фисун Н.Т. | Модели и методы построения системы OLAP для объектно-ориентированных баз данных Статья рекомендована к опубликованию в журнале «Информационные технологии» | Glib V. Gorban Mykola T. Phisoon |
| 14 | Зайцев Е.И. | Интеграция многоагентных банков знаний с открытыми образовательными модульными мультимедиа системами | Evgeny I. Zaytsev |
| 15 | Дагаев Д.В. | Реализация однопоточного коммуникационного ПО | Dmitri V. Dagaev |
| 16 | Грегер С.Э. Ахметов Д.Р. | Редактор онтологий для онтологоуправляемой информационной системы | Sergey E. Greger Daniil R. Akhmetov |
| 17 | Микляев И.А. | Системы матричных универсальных объектно-реляционных баз данных | Ivan A. Miklyaev |
| 18 | Панфилов П.Б. Салибекян С.М. | Формализация dataflow-модели вычислительного процесса Статья рекомендована к опубликованию в журнале «Информационные технологии и вычислительные системы» | Petr B. Panfilov Sergey M. Salibekyan |
| 19 | Жукова С.А. Магафуров В.В. | Принципы объектно-ориентированного проектирования в формировании адаптируемых информационных сред | Vadim V. Magafurov Svetlana A. Zhukova |
| 20 | Новиков Н.И. | Интеллектуальная объектно-ориентированная имитационная модель производственной системы | Nikolay I. Novikov |
| 21 | Новиков Н.И. | Система поддержки решений при организации группового производства | Nikolay I. Novikov |
